Secretaria da Saúde
Compras - COVID-19
Publicado em 24/04/2020 às 12:01 - Atualizado em 12/01/2021 às 10:07
Em anexos, relatórios referentes às compras efetuadas durante o período de enfrentamento à pandemia da Covid-19
Galeria de Arquivos
- Covid-19 Empenho Saúde 01 a 31.12 [50 KB] [12/01/2021]
- Covid-19 Empenho Prefeitura 01 a 31.12 [64 KB] [12/01/2021]
- Covid-19 Empenho Prefeitura 01 a 30.11 [52 KB] [15/12/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 01 a 30.11 [52 KB] [15/12/2020]
- 11 - Centro de Triagem [49 KB] [15/12/2020]
- 11 - Centro de Custo Covid [51 KB] [15/12/2020]
- Covid-19 Empenho Prefeitura 01 a 31.10 [76 KB] [12/11/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 01 a 31.10 [78 KB] [10/11/2020]
- Covid-19 Empenho Prefeitura 01 a 31.08 [72 KB] [07/10/2020]
- Covid-19 Empenho Prefeitura 01 a 30.09 (1) [74 KB] [07/10/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 01 a 31.08 [45 KB] [07/10/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 11 a 31.07 [64 KB] [07/10/2020]
- Covid-19 Empenho Prefeitura 21 a 30.06 [37 KB] [07/10/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 01 a 30.09 [48 KB] [05/10/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 01.01 a 28.07 [281 KB] [31/07/2020]
- Covid-19 Empenho Prefeitura até 31.05 [68 KB] [24/07/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde até 31.05 [74 KB] [24/07/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 21 a 30.06 [45 KB] [24/07/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 11 a 20.06 [44 KB] [24/07/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 01 a 10.06 (1) [43 KB] [24/07/2020]
- Covid-19 Empenho Prefeitura 01 a 10.06 [46 KB] [10/06/2020]
- Covid-19 Empenho Prefeitura 01 a 10.07 (1) [64 KB] [24/07/2020]
- Covid-19 Empenho Saúde 01 a 10.07 [43 KB] [15/07/2020]